霸州市西苑住宅小區 | 12000㎡ | 唐山礦務局社區改造 | 178000㎡ |
霸州市長城住宅小區 | 10000㎡ | 唐山三間房水外網工程 | 48000㎡ |
霸州市隆泰住宅小區 | 165000㎡ | 華北石油總部水外網工程 | 55000㎡ |
霸州市溫泉住宅小區 | 31000㎡ | 黃驊港住宅小區 | 28000㎡ |
霸州市榮盛花園 | 19000㎡ | 北京麗來小區 | 399600㎡ |
河北省工程鋼結構別墅區 | 100000㎡ | 北京市大江門綠色產業園 | 152500㎡ |
廊坊市藍水灣花園 | 210000㎡ | 北京中證大廈工程 | 90000㎡ |
廊坊市華陽住宅小區 | 16000㎡ | 北京東方華府 | 178000㎡ |
廊坊阿爾卡迪亞花園 | 240000㎡ | 天津塘沽船廠公寓 | 21000㎡ |
遵化市瑞德麗景花園 | 110000㎡ | 天津北辰新村住宅區 | 135000㎡ |
華北汕田采沒二廠水外網工程 | 34500延米 | 天津市咸陽小區 | 49800㎡ |
承德營子礦區住宅小區 | 50000㎡ | 天津天嬌花園 | 62000㎡ |
承德圍場交通局住宅小區 | 18000㎡ | 天津市漢沽區大田小區地暖工程 | 52000㎡ |
承德雙灤國稅局辦公大樓 | 5000㎡ | 張家口市鑄造廠住宅小區 | 21000㎡ |
保定花園廣場 | 30000㎡ | 張家口市東翔苑住宅小區 | 26500㎡ |
保定徐水馨園小區 | 45000㎡ | 張家口市世紀豪園住宅小區 | 30600㎡ |
保定徐水惠園小區 | 32000㎡ | 張家口市欣勝家園 | 24600㎡ |
保定春雨陽光小區 | 100000㎡ | 張家口市廣力家園小區 | 24000㎡ |
內蒙古二連浩特報關別墅公寓 | 28000㎡ | 張家口市清真肉聯廠住宅區 | 60000㎡ |
保定徐水縣質量技術監督局辦公大樓 | 6000㎡ | 張家口市怡園小區 | 100000㎡ |
保定綠建食品有限公司辦公樓 | 5500㎡ | 張家口市南茶坊樓住宅小區 | 45000㎡ |
保定雄縣溫泉城 | 80000㎡ | 張家口市金街厚萊 | 30000㎡ |
霸州茗湯溫泉樂園 | 21000㎡ | 唐縣富華山園飲水外網及地暖工程 | 45000㎡ |
哈爾濱市中行公寓 | 51000㎡ | 遵化市興望寨鄉胡家青村自來水工程 | 30000延米 |
四平市麗水花園 | 17800㎡ | 黃驊市明園小區住宅供水工程 | 21800延米 |
包頭市鑫麗廣場 | 31500㎡ | 曲陽縣別墅區地暖工程 | 21500㎡ |
沈陽市銀;▓@ | 25108㎡ | 肅寧縣華泰商貿小區 | 35000㎡ |
青島海濱渡假村 | 120000㎡ | 遷安市地稅局住宅小區 | 18000㎡ |
高碑店市白溝自來水公司管網工程 | 50000延米 | 唐山市三潤中醫院 | 9000㎡ |
內蒙古通遼自來水公司管網工程 | 80000延米 | 錫林浩特朝陽家園 | 40000㎡ |
保定市富華小區 | 90000㎡ | 錫林浩特紅旗園小區8"、9"、13"、14" | 25000㎡ |
高陽縣政府小區 | 160000㎡ | 錫林浩特紫騰花園 | 36200㎡ |
通化市機務段住宅小區 | 70000㎡ | 錫林浩特鹽池洗浴 | 25000㎡ |
唐山市電業小區 | 63100㎡ | 錫林浩特煤礦小區 | 36900㎡ |
唐山灤縣新村 | 36000㎡ | 錫林浩特華奧小區商住樓 | 39000㎡ |
![]() |
公司業績
您的當前位置:首頁>>公司業績